皆さんお久しぶりです。ようやく第3回目がやって参りました。
前回まではカスタマイズを通じていろんな人気アプリを紹介したり、外観のアレンジに挑戦してきましたが、そろそろ研究室の本領を発揮して行きますよ!
秋葉原Android研究室ってなに? という方はFacebookページへぜひ一度お越しください!
コラム編集現場の様子はもちろん、4名在籍するメンバーの日常も公開中です!
「いいね!」をお忘れなく☆
さてさて、今回はアプリ製作に挑戦です。
テーマはAndroid OSならではの便利なアプリ。いわゆるツール系アプリです。
iPhoneとは一味違うAndroidの魅力をアプリ製作を通じて引き出していきたいと思っています!!
Androidアプリを作ってみよう!
| ちゅうさん | えー。今回はアプリ作るよー! |
| 一同 | 待ってましたっ!!!!! |
| たけさん | Android OSの特徴を生かしたツール系アプリを作ってみようかな。 |
| はたけやま | ツール系ですか? |
| あっちゃん | 第1回コラムで取り上げたHOME画面やウィジェットなどですか??? |
| ちゅうさん | そうだね。それらは全部ツール系って言っていいと思うけど、今回ラボで取り組むのはちょっと変わったアプリケーションにしようかと思っているよ。 |
| はたけやま | 変わったアプリ・・・ですか!? |
| たけさん | そうだね、今回は読者の皆さんをちょっと驚かすくらい斬新な技術を使ってみようかと・・・。 |
| あっちゃん | きゃー。たけさん、なにやら秘策がありそうですね~☆ |
| はたけやま | それって、iPhoneでも出来たりしないんですか? |
| ちゅうさん | 出来ないだろうねー。少なくとも今までそんなアプリにはお目にかかったことがないねぇ・・・。 |
| たけさん | 今回製作するアプリの特徴をまとめるとこんな感じです。 ・アプリ名:テロッププラス(仮) ・機能:ニュースなどの情報表示を行う。 ・特徴:他のアプリと一緒に起動することができる ・対応:Android 2.2以上で動作 |
| はたけやま | 他のアプリと一緒に動く??? ニュースアプリ??? つまり、他のアプリを使っている間もニュースが表示される的な・・・? |
| あっちゃん | あー!!! それ便利そうです! かなり頻繁にLINEで友達と連絡取り合っているので、気付けばいつもLINEの画面って感じで・・・。 そこまではいいんですが、いざ友達と約束したりするときに、天気などの情報を見ようとすると、いったんLINEを終了してHOMEに戻り、天気予報アプリを立ちあげて、またLINEに戻ってメッセージを送るって感じで意外と面倒なんですよねー。 |
| ちゅうさん | そうだね。僕もFacebookを使っているけど、Facebook中にいつもチェックしているニュースなどがアプリの切り替えなしで使えたら随分便利じゃないかって思ったわけ。 |
| はたけやま | なるほど~。確かにアプリの切替はなにげに面倒です。 ブラウジング中とかでも見れたりしたらすっごく便利な気がするんですけど! |
| たけさん | もちろんブラウジング中でもOKだよ! |
| はたけやま | えぇー! ブラウジング中もですか? |
| ちゅうさん | スマートフォンではブラウザもアプリのひとつだからね! |
| あっちゃん | あー! それはそうですよね! |
| はたけやま | なるほど・・・。 でも、たけさん! なんでそんなことが出来るんですか? |
| たけさん | ズバリ! 研究の成果です!!!(ドヤッ) |
| ほか一同 | た・・・たけさん・・・。 |
たけさんによる技術解説
| たけさん | みんなには、このアプリの仕組みを簡単に説明しておいた方がいいかな? |
| みんな | うん、うん。 |
| たけさん | Androidって、みんながいつも使っているカメラとかブラウザだけがアプリというわけじゃなくて、壁紙とかロック画面とかウィジットとかも全てアプリで構成されているのです。 |
| はたけやま | え!? 壁紙とかも、そーなんですか? |
| あっちゃん | そうですよ~。だって、ライブ壁紙とか動いたりするじゃないですか! |
| たけさん | そーだよね。で、今回ラボがプロデュースするアプリは、ロック画面以外でどこにでも表示できるようするわけなので、最前面に出さなきゃいけないわけですよ。そこで、問題。ロック画面を解除した後に、一番最初に出てくるのは? |
| はたけやま | 壁紙? |
| ちゅうさん | おいおい、どんだけ壁紙好きなんだよっ! たけさん、ホーム画面じゃないすか? |
| あっちゃん | アイコンとかウィジットとかもありますよ。 |
| たけさん | あっちゃん正解! 一番トップということになるとウィジットの上に出さなきゃいけないよね。なので、そうなるようにアプリを作ればいいのです。 |
| みんな | なるー。 |
| たけさん | テロップ部分はホーム画面アプリとウィジットの上のレイヤーに表示できるようにして、何を表示するかは選択出来るようなユーザーインターフェースを作ればいいのです。 で、出来た試作品が、これ。 |
| みんな | すげー! |
| ちゅうさん | 邪魔な時はドラッグして動かすこともできるわけですね! |
| みんな | おー! |
| あっちゃん | これなら同時起動しているアプリに合わせることができますね! |
| はたけやま | ちなみに今流れているのは何のニュースですか? |
| ちゅうさん | 今このテロップに流れているのはGAPSISさんのRSS記事です。 |
| あっちゃん | 天気予報などの情報も表示できるんですか? |
| たけさん | もちろんできる。 HOMEに戻ってからこのアプリのアイコンをタップすると設定画面が開くので、そこで表示するニュースソースはもちろん、テロップの文字サイズや、色も変更できるんだ。 |
| はたけやま | おー。確かに! タブレットなどは大きい文字でもいいですしね。 |
| あっちゃん | あー、なるほどニュースソースもカテゴリ分けされているので便利ですね。 |
| はたけやま | ところでちゅうさん。これって無料アプリですか? |
| ちゅうさん | 無料だよ。 |
| あっちゃん | 無料ということは広告などはどこに表示するんですか? |
| ちゅうさん | 広告はあまり気がすすまないんだけど導入しました! 一般的には無料アプリは広告収益で賄うモデルですし、研究室としては広告の導入についてもいろいろ検証してみようと思ったので。 |
| たけさん | 広告導入は、開発費用や今後ユーザーの声に応じて適宜バージョンアップにも生かしていきたいね。 |
| はたけやま | あ、それってこのフィードバックという機能ですか? |
| あっちゃん | ここからメールで改善点などをラボ宛におくってもらうわけですね! |
| はたけやま | 間違ってもボクへのファンレターはご遠慮したいですっ。 |
| みんな | ない!ない! |
| ちゅうさん | ということで、今回はラボで初プロデュースしたアプリをご紹介しました。 ツール系アプリは、便利で使いやすいものを作るわけなので、まずは用途や利用シーンから企画していくことになるわけだけど、今回のアプリはLINEやFacebookなどアプリを利用中でも便利な情報ツールっていう点に絞って企画してみました。 |
| たけさん | まだまだ試作品なのでこれから様々なバグを潰して、Google Playでも公開予定です。 その時は、こちらのコラムは勿論、Facebookでもお知らせしますので、是非当ラボのページに「いいね!」をおねがいします! |
| あっちゃん | 使ってみた感想などのフィードバックもお待ちしておりますm(_ _)m |
後日談
結局、このようなアプリになりました!
現在Google Playで公開中です!
「秋葉原Android研究室」の他の記事はこちらから!
現在Google Playで公開中です!
| アプリ | テロッププラス |
| 価格 | 無料 |
| 対応 | Android 2.2 以上 |
| ダウンロード |
「秋葉原Android研究室」の他の記事はこちらから!
記事執筆者プロフィール
秋葉原Android研究室
メンバー募集中☆
こんにちは! 私たちは秋葉原Android研究室、通称「AKBラボ」です。このコラムでは、テーマに沿って様々な観点からAndroidを研究していきます☆ 「楽しく分かりやすく」をモットーに、初心者向けから技術的に深いネタまで幅広く掲載しますので、どうぞお楽しみに! 疲れたとき、「少し息抜きしようかな・・・」というときには、是非ご覧になってみてください♪ Facebookページにはラボメンの日頃の研究も掲載されているので、そちらも良かったらw
http://www.facebook.com/akihabaralaboratory
メンバー募集中☆
こんにちは! 私たちは秋葉原Android研究室、通称「AKBラボ」です。このコラムでは、テーマに沿って様々な観点からAndroidを研究していきます☆ 「楽しく分かりやすく」をモットーに、初心者向けから技術的に深いネタまで幅広く掲載しますので、どうぞお楽しみに! 疲れたとき、「少し息抜きしようかな・・・」というときには、是非ご覧になってみてください♪ Facebookページにはラボメンの日頃の研究も掲載されているので、そちらも良かったらw
http://www.facebook.com/akihabaralaboratory












